U9 and U10 boys and girls are combined to form co-ed team with a mixture of U9 and U10 aged players.
Children in this age group were born between 8/1/2002 and 7/31/2004.
| TEAM | TEAM NAME | PRACTICE FIELD |
|---|---|---|
| 1 | New York | Field 6 |
| 2 | Washington | Field 7 |
| 3 | Philadelphia | Field 8 |
| 4 | Chicago | Field 9 |
| 5 | San Jose | Field 10 |
| 6 | LA | Field 10 (or any open area) |
U9/U10 teams will practice Mondays 6-7:30pm, beginning March 25.
ALL ACTIVITIES ARE HELD AT THE RED LAND SOCCER COMPLEX.
| DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | FIELD # |
|---|---|---|---|
| April 6th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 2 | 7 |
| 11.30 am | 3 | 4 | 8 |
| 11.30 am | 5 | 6 | 9 |
| April 13th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 6 | 7 |
| 11.30 am | 5 | 4 | 8 |
| 11.30 am | 2 | 3 | 9 |
| April 20th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 4 | 7 |
| 11.30 am | 6 | 2 | 8 |
| 11.30 am | 3 | 5 | 9 |
| April 27th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 5 | 7 |
| 11.30 am | 2 | 4 | 8 |
| 11.30 am | 3 | 6 | 9 |
| May 4th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 3 | 7 |
| 11.30 am | 5 | 2 | 8 |
| 11.30 am | 4 | 6 | 9 |
| May 11th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 2 | 7 |
| 11.30 am | 3 | 4 | 8 |
| 11.30 am | 5 | 6 | 9 |
| May 18th | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 6 | 7 |
| 11.30 am | 5 | 4 | 8 |
| 11.30 am | 2 | 3 | 9 |
| June 1st | TEAM 1 | TEAM 2 | Field |
| 11.30 am | 1 | 4 | 7 |
| 11.30 am | 6 | 2 | 8 |
| 11.30 am | 3 | 5 | 9 |
| June 8th - Fun Day |
| TEAM NEW YORK | TEAM WASHINGTON | |||
| Coach: | James Smith | Coach: | Kathy Young | |
| Assistant: | Randy Palmer | Assistant: | Jamie Fuller | |
| First Name | Last Name | First Name | Last Name | |
| A | Smith | K | Young | |
| P | Henning | M | Fuller | |
| S | Latchford | O | Schneider | |
| G | D'Agostino | C | Cramer | |
| C | Lobel | B | Gonder | |
| H | Deering | S | Coffey | |
| E | Doerr | M | Smith | |
| M | Potteiger | B | Chippo | |
| S | Palmer | A | Kirsch | |
| J | Glassmyer | R | Pace | |
| TEAM PHILADELPHIA | TEAM CHICAGO | |||
| Coach: | Chet Runkle | Coach: | Tara McConnell | |
| Assistant: | Kim Gibney | Assistant: | Robert Bowles | |
| First Name | Last Name | First Name | Last Name | |
| A | Brown | E | Frey | |
| C | Collier | K | Carpenter | |
| M | Marshall | S | Kolivras | |
| M | Joray | L | Farrell | |
| N | Howell | J | Mitchell | |
| J | Vazquez | A | Darrow | |
| B | Gibney | L | Snyder | |
| A | Runkle | A | Dionne | |
| Y | Eldessouky | G | Tariq | |
| M | Payne | J | Retallack | |
| TEAM SAN JOSE | TEAM LA | |||
| Coach: | Sam Sylvester | Coach: | Matthew Bennett | |
| Assistant: | Derrick Smith | Assistant: | Dave Miller | |
| First Name | Last Name | First Name | Last Name | |
| E | Houck | C | Luther | |
| M | Concannon | A | Park | |
| E | Beard | E | Rinard | |
| I | Taggart | L | Stitt | |
| C | Stockley | A | Mundorf | |
| A | Baughman | D | Smeltzer III | |
| M | Kerlin | K | Major | |
| J | Ebright | G | Miller | |
| A | Sylvester | E | Griffith | |
| D | MacMinn |
| Lining Dates | Fields 1-3 | Fields 4-5 | Fields 6-8 | Fields 9-10 |
|---|---|---|---|---|
| 3/28-3/29 | Boston U5 | Philadelphia U5 | New York U8B | Boston U8G |
| 4/4-4/5 | Salt Lake U5 | Dallas U5 | Washington U8B | Philadelphia U8G |
| 4/11-4/12 | Toronto U5 | Seattle U5 | Boston U8B | Dallas U8G |
| 4/18-4/19 | New York U5 | LA U5 | Philadelphia U8B | Chicago U8G |
| 4/25-4/26 | Boston U6 | Philadelphia U6 | Chicago U8B | Seattle U8G |
| 5/2-5/3 | Dallas U6 | Columbus U6 | San Jose U8B | San Jose U8G |
| 5/9-5/10 | Seattle U6 | Philadelphia U10 | Dallas U8B | LA U8G |
| 5/16-5/17 | Denver U6 | LA U10 | LA U8B | Salt Lake U8G |
| 5/23-5/24 | Houston U6 | Seattle U5 | New York U10 | New York U8G |
| 5/30-5/31 | Salt lake U6 | New York U6 | Washington U10 | Washington U8G |
| 6/6-6/7 | LA U6 | Seattle U6 | San Jose U10 | Chicago U10 |
| 6/7 Fun Day Set-up | All teams | All teams | All teams | All teams |
FIELDS MUST BE LINED EITHER THURSDAY EVENING OR FRIDAY, DUE TO MOWING SCHEDULE.
U9/U10 Coordinator